1 | Muschelkalk | Partnerstadt Königslutter, Elm | |
2 | Rhyolith | Bebertal b. Haldensleben, Flechtingen-Roßlauer Scholle | |
4 | Wellenkalk (Muschelkalk) | Walbeck b. Weferlingen, Weferlinger Triasplatte | |
5 | Quarzit (Unterkarbon) | Gommern, Flechtingen-Roßlauer Scholle | |
6 | Quarzit (Findling) | Dannigkow b. Gommern | |
7 | Schaumkalk (Muschelkalk) | Nienburg/Saale, Harzvorland | |
9 | Gabbro | Bad Harzburg, Harz, Brockenmassiv | |
11 | Keratophyr mit Pyrit | Elbingerode, Harz | |
14 | Anhydrit (Zechstein) | Niedersachswerfen, Südharz | |
18 | Quarzporphyr | Petersberg b. Halle/Saale | |
22 | Diabas | Dörtendorf, Ostthüringer Sattel | |
23 | Granodiorit | Demitz-Thumitz, Oberlausitz | |
24 | Granit | Meißen-Spaar, Elbtalzone | |
25 | Sandstein (Oberkreide) | Posta b. Pirna, Elbsandsteingebirge | |
27 | Quarzporphyrtuff | Leukersdorf b. Chemnitz, Erzgebirgsbecken | |
28 | Serpentinit | Zöblitz, Sa., Erzgebirge | |
34 | Granit | Bergen/Vogtl., Bergener Massiv | |
35 | Andalusitglimmerfels | Bergen/Vogtl., Bergener Massiv (Kontakthof) | |
36 |
Serizitschiefer | Bergen/Vogtl., Bergener Massiv (Kontakthof) | |
37 | Fruchtschiefer | ‚Theuma/Vogtl.,Bergener Massiv (Kontakthof) | |
38 | Schiefer (Unterkarbon) | Lehesten b. Saalfeld, Ostthüringische Mulde | |
39 | Granit | Heberndorf, Thüringer Schiefergeb., Henneberg-Massiv | |
42 | Basalt | Pechbrunn b. Marktredwitz, Fichtelgebirge | |
44 | Amphibolit | Windischeschenbach, Steinwald |
|
46 | Diorit | Waldkirchen b. Passau, Bayerischer Wald | |
49 | Plattenkalk (Oberjura) | “Lithographenkalkstein“ Solnhofen, Fränkische Alb | |
50 | Massenkalk (Oberjura) |
“ “ |
|
53 | Konglomerat“’Nagelfluh“(Oligozän-Miozän) | Herzmanns b. Waltenhofen, Allgäu | |
56 | Travertin (Pleistozän) | Bad Langensalza, Thüringer Becken | |
57 | Sandstein (Oberkeuper) | Großer Seeberg b. Gotha, Thüringer Becken | |
58 | Basaltlavatuff | Sinzig, Vordereifel | |
63 | Basalt | Diedorf, Thüringische Rhön | |
71 |
Sandstein (Oberkeuper) |
Hassberge b. Haßfurth, Unterfranken |
|
80 | Basalt | Roßdorf b. Darmstadt, Odenwald | |
82 | Granit (-Granitgneis) | Böllstein, Odenwald | |
84 | Granit | Heppenheim-Sonderbach, Odenwald | |
85 | Rhyolith | Dossenheim, Odenwald | |
87 | Quarzporphyr | Neu-Bamberg b. Bad Kreuznach, Saar-Nahe-Senke | |
92 | Sandstein (Buntsandstein) | Landstuhl, Pfälzer Wald | |
98 | Syenit | Niederwasser b. Hausach-Hechtsberg, Schwarzwald | |
100 | Biotitgneis | Detzeln b. Waldshut-Tiengen, Südschwarzwald | |
104 | Ruhrkohlenquarzit (Oberkarbon) | Dortmund-Hohensyburg, Ruhrgebiet | |
106 | Kalkspatgang im Massenkalk (Devon) | Wünnenberg-Bleiwäsche, Hochsauerland |